プリント基板製造カンタンWEB見積り
| 1.基本情報(標準仕様であればこちらだけでお見積り可能です) | |||
|---|---|---|---|
| 基本情報 | 基板サイズ | mm × mm | |
| 基板枚数 | 枚 | ||
| 層数 | |||
| 2.使用板材 | |||
|---|---|---|---|
| 使用板材 | 材質 | ||
| 板厚 | |||
| 外層銅箔厚 | 内層銅箔厚 | ||
| 3.レジスト | |||
|---|---|---|---|
| レジスト | レジスト面 | ||
| レジスト色 | |||
| 4.シルク | |||
|---|---|---|---|
| シルク | シルク面 | ||
| シルク色 | |||
| 5.仕上げ | |||
|---|---|---|---|
| 仕上げ | 表面処理 | ||
| 6.設計基準 | |||
|---|---|---|---|
| 設計基準 | 最小ライン /スペース |
||
| 最小穴径 | |||
| インピーダンス コントロール |
|||
| 7.製造情報 | |||
|---|---|---|---|
| 製造情報 | 製造データ種別 | ||
